Union Press Košice

ŠŠK UNION PRESS Košice

Basketbalový klub dievčat

Klub je zameraný na vekové kategórie mladšie mini žiačky, staršie mini žiačky,

mladšie žiačky, žiačky, staršie žiačky, kadetky, juniorky a ženy.

Klub ŠŠK UNION PRESS Košice

Športový školský klub Union Press Košice je dievčenský basketbalový klub.

Čítaj viac!

O nás

Školský športový klub Union Press Košice je dievčenský basketbalový klub. Trénujem dievčatá vo viacerých kategóraiách. Klub bol založený..

Kontakt - Tréner Martin Sabol, E-mail: unionpress@centrum.sk

Výsledky zápasov

Výsledky v sezóne: 2014/2015 ... 2015/2016 ... 2016/2017 ... 2017/2018 ...

Aktuálne prihlásené družstvá v sezóne 2014/2015

'Ženská zložka Družstvá
'Ženy: (7) 'ŠŠK UNION PRESS KOŠICE, 1. BKD MICHALOVCE, BK SOUŽ CASSOVIA KOŠICE, ŠŠK TYDAM KOŠICE, MBK REGIÓN ROŽŇAVA, ŠŠK BASKET STARA LUBOVNA, BK EILAT PU PREŠOV,
Juniorky:  
Kadetky: (1) 1. BKD MICHALOVCE
St. žiačky: (4) 'ŠŠK UNION PRESS KOŠICE, BK SOUŽ CASSOVIA KOŠICE, MBK REGIÓN ROŽŇAVA, BK ZŠ LENDAK,
'Žiačky: (7) 'ŠŠK UNION PRESS KOŠICE, BAM POPRAD, ŠKBD SP: NOVÁ VES, YA 2001 KOŠICE, YA 2002 KOŠICE, BK KOVOHUTY KROMPACHY, BKM BARDEJOV
Ml. žiačky: (5) 'ŠŠK UNION PRESS KOŠICE, BK SOUŽ CASSOVIA KOŠICE, BAM POPRAD, ŠKBD SP: NOVÁ VES, YA 2002 KOŠICE
St. mini žiačky: (8) 'ŠŠK UNION PRESS KOŠICE, BAM POPRAD, ŠKBD SP. NOVÁ VES, YA 2003 KOŠICE, ŠŠK BASKET STARÁ ĽUBOVŇA, CBK JUGO KOŠICE, BK SLOVENSKÝ OROL LEVOČA, ŽBK ROŽŇAVA
Ml. mini žiačky: (4) 'ŠŠK UNION PRESS KOŠICE, CBK JUGO KOŠICE, YOUNG ANGELS 2004 BLUE, YOUNG ANGELS 2004 YELLOW

Publikované - Dalibor

Výsledky zápasov ročník 2014/2015 - MLADŠIE ŽIAČKY

# Dátum Domáci Hostia Skóre
1. 18.-19.10.2014 CASSOVIA KE Union Press 27 : 67; 20 : 49
2. 8.-9.11.2014 --- voľno --- Union Press ---
3. 22.-23.11.2014 Union Press YA 2002 KE 24 : 78; 18 : 83
4. 6.-7.12.2014 BAM POPRAD Union Press 66 : 30; 71 : 27
5. 17.-18.1.2015 Union Press KBD SNV 19 : 68; 10 : 78
6. 14.-15.2.2015 Union Press CASSOVIA KE 31 : 19; 36 : 24
7. 14.-15.3.2015 Union Press --- voľno --- ---
8. 28.-29.3.2015 YA 2002 KE Union Press 75 : 13; 92 : 16
9. 18.-19.4.2015 Union Press BAM POPRAD 25 : 46; 28 : 98
10. 2.-3.5.2015 KBD SNV Union Press 75 : 15; 77 : 14

KONEČNÁ TABUĽKA bez Cassovia Košice
# Tím Z V P S+ S- B +/-
1 ŠKBD SNV 12 11 1 647 280 23 367
2 YA 2002 KE 12 9 3 615 317 21 298
3 BAM POPRAD 12 4 8 478 475 16 3
4 UNION KE 12 0 12 239 907 12 -668
5 CASSOVIA KE 0 0 0 0 0 0 0

KONEČNÁ TABUĽKA
# Tím Z V P S+ S- B +/-
1 ŠKBD SNV 16 15 1 985 322 31 663
2 YA 2002 KE 16 13 3 995 365 29 630
3 BAM POPRAD 16 8 8 826 537 24 289
4 UNION KE 16 4 12 422 997 20 -575
5 CASSOVIA KE 16 0 16 242 1249 16 -1007

Publikované - Dalibor

Výsledky zápasov ročník 2014/2015 - ŽIAČKY

# Dátum Domáci Hostia Skóre
1. 11.-12.10.2014 BAM POPRAD Union Press 73-38; 62 - 40
2. 25.-26.10.2014 --- voľno --- Union Press ---
3. 15.-16.11.2014 Union Press BARDEJOV 68-4; 77-13
4. 29.-30.11.2014 KBD SNV Union Press 38-23; 43-47
5. 13.-14.12.2014 Union Press YA 2001 KE 14-65; 7-98
6. 10.-11.1.2015 KOVOHUTY Union Press 25-56; 48-30
7. 24.-25.1.2015 Union Press YA 2002 KE 32-37; 42-38
8. 7.-8.2.2015 Union Press BAM POPRAD 6-85; 19-87
9. 21.22.2.2015 Union Press --- voľno --- ---
10. 7.-8.3.2015 BARDEJOV Union Press 7-93, 12-119
11. 21.-22.3.2015 Union Press KBD SNV 37-52, 25-44
12. 11.-12.4.2015 YA 2001 KE Union Press 89-17, 99-19 
13. 25.-26.4.2015 Union Press KOVOHUTY 28-24, 45-49
14. 9.-10.5.2015 YA 2002 KE Union Press 52-48, 62-44

KONEČNÁ TABUĽKA bez SNV
# Tím Z V P S+ S- B +/-
1 YA 2001 KE 20 20 0 1668 385 40 1283
2 BAM POPRAD 20 16 4 1352 619 36 733
3 YA 2002 KE 20 11 9 939 854 31 85
4 KOVOHUTY 20 7 13 898 891 27 7
5 UNION KE 20 7 13 842 1029 27 -187
6 BARDEJOV 20 0 20 208 2129 20 -1921

KONEČNÁ TABUĽKA
# Tím Z V P S+ S- B +/-
1 YA 2001 KE 24 24 0 1941 471 48 1470
2 BAM POPRAD 24 19 5 1583 785 43 798
3 ŠKBD SNV 24 14 10 1232 938 38 294
4 YA 2002 KE 24 13 11 1102 1020 37 82
5 UNION KE 24 8 16 974 1206 32 -232
6 KOVOHUTY 24 7 17 1012 1118 31 -106
7 BARDEJOV 24 0 24 233 2539 24 -2306

Publikované - Dalibor

Výsledky zápasov ročník 2014/2015 - 2. liga KADETKY + STARŠIE ŽIAČKY

# Dátum Domáci Hostia Skóre
1. 27.-28.9.2014 CASSOVIA Union Press 84 : 32,81: 21
2. 4.-5.10.2014 --- voľno --- Union Press ---
3. 18.-19.10.2014 Union Press LENDAK 50 : 53, 69 : 39
4. 1.-2.11.2014 ROŽŇAVA Union Press 64 : 86, 31 : 129
5. 8.-9.11.2014 Union Press MICHALOVCE 49 : 77 ,56 : 86
6. 22.11.2014 Union Press CASSOVIA 36 : 72, 41 : 85
7. 6.-7.12.2014 LENDAK Union Press 56 : 45, 37 : 71
8. 17-18.1.2015 MICHALOVCE Union Press 78 : 49, 65 : 40
9. 31-1.2.2015 MICHALOVCE Union Press 86 : 50, 73 : 49
10. 14.-15.2.2015 Union Press --- voľno --- ---
11. 28.2.-1.3.2015 LENDAK Union Press 67 : 45, 43 : 52
12. 14.-15.3.2015 ROŽŇAVA Union Press 60 : 53, 64 : 56
13. 28.-29.3.2015 Union Press CASSOVIA KE 26 : 50, 32 : 79
14. 11.-12.4.2015 Union Press MICHALOVCE 29 : 57, 43 : 50
15. 25.-26.4.2015 --- voľno --- Union Press ---
16. 9.-10.5.2015 Union Press LENDAK  
17. 23.-24.5.2015 Union Press ROŽŇAVA  
18. 6.-7.6.2015 CASSOVIA KE Union Press  

Publikované - Dalibor

Výsledky zápasov ročník 2014/2015 - Kategória Ženy 2. liga

# Dátum Domáci Hostia Skóre
1. 27.-28.9.2014 Union Press MICHALOVCE 72 : 51
2. 11.-12.10.2014 EILAT PU PO Union Press 47 : 98
11 24.10.2014 Union Press CASSOVIA KE 71 : 65
15 2.11.2014 ST.ĽUBOVŇA Union Press 55 : 96
18 15.-16.11.2014 Union Press TYDAM KE 64 : 47
24 29.-30.11.2014 MBK ROŽŇAVA Union Press 43 : 88
7. 13.-14.12.2014 Union Press --- voľno --- ---
8. 10.1.2015 MICHALOVCE Union Press 48 : 66
9. 24.-25.1.2015 Union Press EILAT PU PO 73 : 70
10. 7.-8.2.2015 CASSOVIA KE Union Press 75 : 72
11. 21.-22.2.2015 Union Press ST.ĽUBOVŇA 119 : 35
12. 7.-8.3.2015 TYDAM KE Union Press 67 : 55
13. 21.-22.3.2015 Union Press MBK ROŽŇAVA 78 : 68
14. 11.-12.4.2015 --- voľno --- Union Press ---
15. 25.4.2015 - Semifinale Union Press EILAT PU PO 77 : 57
16. 26.4.2015 - Finále Union Press CASSOVIA KE 65 : 56

KONEČNÁ TABUĽKA
# Tím Z V P S+ S- B +/-  
1. UNION KE 12 10 2 952 671 22 281 FINAL FOUR
2. CASSOVIA KE 12 10 2 843 645 22 198
3. TYDAM KE 12 9 3 885 638 21 247
4. EILAT PU PO 12 6 6 758 765 18 -7
5. MICHALOVCE 12 3 9 656 779 15 -123  
6. ST. ĽUBOVŇA 12 2 10 616 995 14 -379  
7. ŽBK ROŽŇAVA 12 2 10 693 910 14 -217  
 
o poradí na 1.-2. mieste rozhodol vzájomný zápas Union-Cassovia 2 1 1, 143:140 +3
o poradí na 6.-7. mieste rozhodol vzájomný zápas S.Ľubovňa-Rožňava 2 1 1, 140:137 +3

Publikované - Dalibor

1.liga ženy a DL Juniorky, skupina východ

# Dátum Miesto konania Kolo Domáci Hostia ''Polcas'' ''Skóre''
4. 4.10.2014 10:00 h. ŠH Medická 4 1.kolo TYDAM UPJŠ Košice Union Press 41 - 26 78 - 43
32. 4.10.2014 17:00 h. ŠH Lokomotíva 2.kolo Union Press TYDAM UPJŠ Košice 29 - 39 53 - 88
6V 18.10.2014     PU Prešov Union Press 32 - 38 72 - 65
9V 19.10.2014     CBK KE Union Press 48 - 36 88 - 63
14V 9.11.2014 ŠH Lokomotíva   Union Press UMB B. Bystrica 26 - 10 59 - 53
18V 9.11.2014 ŠH Lokomotíva   Union Press ŠKP B. Bystrica 27 - 27 54 - 76
22V 22.11.2014 Poprad   POPRAD Union Press 43 - 15 71 - 38
33V 22.11.2014 ŠH Lokomotíva   Union Press CBK KE 26 - 40 55 - 83
38V 7.12.2014 ŠH Lokomotíva   Union Press EILAT PREŠOV 27 - 53 71 - 89
42V 20.12.2014 Banská Bystrica   ŠKP B. Bystrica Union Press 28 - 29 68 - 61
46V 21.12.2014 Banská Bystrica   UMB B. Bystrica Union Press 29 - 33 62 - 66
54V 18.1.2015 ŠH Lokomotíva   Union Press BAMP Poprad 16 - 38 54 - 72
A5 1.2.2015 ŠH Lokomotíva JZ Union Press Stará Turá 23 - 40 36 - 79
A8 14.2.2015 Sered JZ Sered Union Press 36 - 38 63 - 74
A9 15.2.2015 BA JZ A. Dubceka BA Union Press 28 - 28 75 - 61
A18 14.3.2015 Stará Turá JZ MBK Stará Turá Union Press 38 - 26 84 - 37
A20 15.3.2015 Pezinok JZ BTK Pezinok Union Press 41 - 19 83 - 42
A22 28.3.2015 ŠH Lokomotíva JZ Union Press A. Dubceka BA 25 - 51 52 - 81
A26 18.4.2015 ŠH Lokomotíva JZ Union Press ŠKP B. Bystrica 23 - 49 53 - 78

Publikované - Dalibor

OM Východ STARŠIE MINI ŽIAČKY 2014/2015 (spolu štartuje 8 družstiev)

# Dátum Kolo Domáci Hostia ''Skóre''
1 9.-10.11.2014 1 Union Press ROŽŇAVA 90:5, 118:14
2 15.-16.11.2014 1 Union Press POPRAD 45:58, 60:39
3 29.-30.11.2014 1 SP.N.VES Union Press 18:39, 21:55
4 13.-14.12.2014 1 Union Press YA 2003 KE 27:49, 39:64
5 10.-11.1.2015 1 BASKET SĽ Union Press 47:49, 45:66
6 24.-25.1.2015 1 Union Press CBK KE 46:30, 54:29
7 31.1.-1.2.2015 1 LEVOČA Union Press 14:38, 20:60
8 7.-8.2.2015 2 ROŽŇAVA Union Press 24:69, 28:51
9 21.-22.2.2015 2 POPRAD Union Press 12:62, 17:61
10 7.-8.3.2015 2 Union Press SP.N.VES 39:24, 38:52
11 21.-22.3.2015 2 YA 2003 KE Union Press 29:18, 49:16
12 11.-12.4.2015 2 Union Press BASKET SĽ 64:49, 60:32
13 25.-26.4.2015 2 CBK KE Union Press 54:30, 41:50
14 9.-10.5.2015 2 Union Press LEVOČA 75:5, 72:17

KONEČNÁ TABUĽKA bez Levoče
# Tím Z V P S+ S- B +/-
1 YA 2003 KE 24 24 0 1667 472 48 1195
2 UNION KE 24 17 7 1246 830 41 416
3 CBK KE 24 14 10 1043 795 38 248
4 POPRAD 24 11 13 838 1171 35 -333
5 SP.N.VES 24 9 15 693 876 33 -183
6 BASKET SĽ 24 7 17 873 1225 31 -352
7 ROŽŇAVA 24 2 22 568 1559 26 -991

KONEČNÁ TABUĽKA
# Tím Z V P S+ S- B +/-
1 YA 2003 KE 28 28 0 2109 494 56 1615
2 UNION KE 28 21 7 1491 886 49 605
3 CBK KE 28 18 10 1331 865 46 466
4 POPRAD 28 15 13 1012 1272 43 -260
5 SP.N.VES 28 13 15 889 936 41 -47
6 BASKET SĽ 28 11 17 1231 1295 39 -64
7 ROŽŇAVA 28 6 22 806 1680 34 -874
8 LEVOČA 28 0 28 500 1941 28 -1441

Publikované - Dalibor

OM Východ MLADŠIE MINI ŽIAČKY 2014/2015 (spolu štartujú 4 družstvá)

# Dátum Kolo Domáci Hostia ''Skóre''
1 22.-23.11.2014 1 Union Press YA YELLOW 10 : 67
2 6.-7.12.2014 1 Union Press CBK KE 6 : 123
3 17.-18.1.2015 1 YA BLUE Union Press 25 : 19
4 14.-15.2.2015 2 YA YELLOW Union Press 82 : 6
5 14.-15.3.2015 2 CBK KE Union Press 143 : 4
6 18.-19.4.2015 2 Union Press YA BLUE 12 : 56

KONEČNÁ TABUĽKA
# Tím Z V P S+ S- B +/-
1 CBK KE 6 6 0 605 44 12 561
2 YA YELLOW 6 4 2 287 137 10 150
3 YA BLUE 6 2 4 104 376 8 -272
4 UNION KE 6 0 6 57 496 6 -439

Publikované - Dalibor